.
english
 
Sie befinden sich hier:  Investoren / Berichte / Halbjahresberichte

Zwischenberichte

PDF Halbjahresbericht 2011/2012 deutsch (174.63 kb | 10.05.2012)
 
PDF Halbjahresbericht 2010/2011 deutsch (168.9 kb | 12.05.2011)
PDF Halbjahresbericht 2009/2010 deutsch (255.28 kb | 12.05.2010)
PDF Halbjahresbericht 2009 deutsch (191 kb | 18.08.2009)
PDF Zwischenmitteilung Q1 2009 deutsch (89.19 kb | 18.05.2009)
PDF Zwischenmitteilung Q3 2008 deutsch (78.91 kb | 29.05.2009)
PDF Halbjahresbericht 2008 deutsch (257.25 kb | 14.08.2008)
PDF Zwischenmitteilung Q1 2008 deutsch (58.71 kb | 16.05.2008)
PDF Halbjahresbericht 2007 deutsch (152.84 kb | 13.08.2007)
PDF Zwischenmitteilung Q1 2007 deutsch (166.45 kb | 22.05.2007)
PDF Halbjahresbericht 2006 deutsch (126.37 kb | 25.04.2007)
PDF Halbjahresbericht 2005 deutsch (183.76 kb | 21.05.2007)
PDF Halbjahresbericht 2004 deutsch (466.14 kb | 21.05.2007)
PDF Halbjahresbericht 2003 deutsch (319.32 kb | 21.05.2007)
PDF Halbjahresbericht 2002 deutsch (400.63 kb | 21.05.2007)
 
 
© CyBio 2012